15枚同時コピー。高速SSDとして普及が進むM.2(NGFF)/U.2用のデュプリケータ
24GB/分の高速処理で、SSDの転送速度を活かした高速コピーを実現。(※処理速度はドライブの性能や仕様に依存します)
M.2はPCIe接続の新規格「NVMe」と、SATA接続の「AHCI」両方に対応
M.2を大量に複製する小型PCのキッティングに最適な装置
U.2にもポート単位での接続モジュール交換を行うことで対応可能
SATAとNVMeの両規格に対応
M.2に標準対応/U.2は接続モジュール交換により対応 HDD用モジュールもオプションでご用意
M.2の固定はワンタッチで簡単
DoD準拠の消去方式搭載によりSSDの完全消去が実施
稼動ログ記録、テキスト出力機能
ログ改ざん防止技術「iSecuLog」に対応
商品番号 | HFSOH-3690 |
---|---|
メーカー / 型名 | SOHO /HDC-BM1500HG |
最大同時複製数 | 15 |
対応メディア規格 | M.2(NGFF) SSD: NVMe(PCIe)/AHCI(SATA)両対応 Key ID: BまたはMU.2 SSD ※接続モジュール(オプション)交換による対応 |
最大転送速度 | 24GB / 分 (400MB / 秒) |
認識可能フォーマット形式 | NTFS, FAT16/32, exFAT, Linux(EXT2/3/4), MacOS(HFS+) ※パーティション方式: MBR、GPT両対応 |
コピーモード | データ領域コピー、全パーティションコピー、全領域コピー、指定領域コピー(%指定) |
消去機能 | クイック消去、フル消去(Zero-fill)、DoD消去、DoD消去&コンペア |
コピーモード | データ領域コピー, 全パーティションコピー, 全領域コピー, 指定領域コピー(%指定) |
消去機能 | クイック消去、フル消去(Zero-fill)、DoD消去、DoD消去&コンペア |
動作形態 | スタンドアロン(PC不要) |
前面USBポート | 全機種搭載 (ファームウェア更新、ログテキストファイル出力) |
表示 | 2×20 モノクロLCD / 日本語表示対応 |
コントロールボタン | 4個(↑, ↓, ESC, OK) |
言語対応 | 日本語、英語 |
コネクタ差替耐久回数 | 1000回 (設計値) |
動作温度 / 湿度 | 5度から40度 / 20%から80% |
外寸 / 重量 | 585(W)×623(D)×330(H)mm / 約23kg |
送料 | 込 |
備考 | 保証期間 1年, 納期約10日~2週間, RoHS指令準拠 → カタログ (PDFファイル) |
※SATAとPCIeを混在しての利用は出来ません。
※本製品にドライブは搭載・付属されておりません。別途ご用意下さい。
※ コピープロテクトが施されているドライブはコピー出来ません。
また、意図的にエラーセクタを発生させるプログラム等により記録されているドライブの完全コピーは保証いたしかねます。
※※ コネクタ差替耐久回数は規格で定められた目安です。耐久回数を保証するものではありませんのでご了承下さい。
※商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。