ストレージパンチャー・プロシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。
破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。
商品番号 | HSSOH-0800 |
---|---|
メーカー / 型名 | SOHO / STPN-30-H |
STPN-30シリーズ型名 | 本体のみ:STPN-30-N ※1 HDD破壊モデル:STPN-30-H SSD破壊モデル:STPN-30-S HDD/SSD破壊モデル:STPN-30-HS マウンタ付HDD破壊モデル:STPN-30-HP |
1回の破壊処理時間 | 約10秒 ※2 |
加圧方式 | 油圧式 |
最大荷重 | 12トン |
ディスプレイ | モノクロ 2×16文字 日本語カナ/英語表示 |
操作ボタン | STARTボタン(メニュー決定)、STOPボタン(メニュー選択) |
保管用ツール収納庫 | なし |
安全装置 | ドア開閉センサー(開いているときに動作停止) ツール・トレイ検知センサー(間違ったツールとトレイの組み合わせのとき動作停止) |
カウンター機能 | 累積カウンター、ジョブカウンター |
入力電源 | 電源コンセント:AC100V |
消費電力 | 動作時(平均):300W |
破壊時動作音 | 約70db~80db ※3 |
外寸 | 187(W)×289(D)×410(H)mm |
動作温度/保管温度 | 5℃~45℃/-20℃~55℃ |
動作湿度/保管湿度 | 20%~80%/5%~95% |
重量 | 本体のみ重量:約18kg HDD破壊ツール+トレイ:約1.3kg SSD破壊ツール+トレイ:約1.5kg テープ破壊ツール+トレイ:約1.3kg マウンタ付HDD用ポーチ+トレイ:約1.9kg |
付属品 | 電源ケーブル、日本語マニュアル、プラスドライバー、六角レンチセット |
製品保証 | 3年 ※4 |
製造国 | 日本 |
備考 |
納期は通常1週間程度です。 時期によって納期が掛かる場合がございますのでご注文前にお問い合わせください。 |
※1 使用するには別途破壊ツールオプションをご購入する必要があります。
※2 破壊対象物の厚さ・硬さなどの条件により変動します。
※3 破壊する記録媒体により変わります。
※4 累計カウンターが5万回以内に限ります。破棄ツールは消耗品につき対象外です。
※商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。